Caps
Outlets
Nozzle cutting and pre-heating
Handle
Caps
attachments for flame straightening
Zdjęcie poglądowe | Index | Cap | to the thickness of the steel |
---|---|---|---|
C057-2000 | nr 202A | 3 – 12 | |
C058-2000 | nr 203A | 3 – 12 | |
C059-2000 | nr 205A | 3 – 12 |
welding attachments flexible for PS-216A/G
Review | Index | Welding attachments flexible for PS-216A/G | Welding range | |
---|---|---|---|---|
C194-2910 | nr 1A | 2 – 5 mm | ||
C194-2920 | nr 2 A | 2 – 5 mm | ||
C194-2930 | nr 3A | 2 – 5 mm | ||
C194-2940 | nr 4A | 2 – 5 mm | ||
C194-2980 | nr 5A | 2 – 5 mm |
welding attachments
Review | Index | Welding cap | Welding range | |
---|---|---|---|---|
C153-2912 | nr 1A | do 1 mm | ||
C153-2922 | nr 2A | 1 – 2 mm | ||
C153-2932 | nr 3A | 2 – 3 mm | ||
C153-2942 | nr 4A | 3 – 5 mm | ||
C153-2952 | nr 5A | 5 – 8 mm | ||
C153-2962 | nr 6A | 8 – 12 mm | ||
C153-2972 | nr 7A | 12 – 20 mm |
cutting attachments
Review | Index | Cap | Type of blowpipes | |
---|---|---|---|---|
C157-3001 | U16A | do PU-216A/U16 | ||
C153-3001 | Y12A | do PU-216A/Y12 | ||
C053-3000 | X16A | do PU-216A/X16 | ||
C052-7000 | X16P | do PC-211P/x16 | ||
C052-3000 | X16A | do PC-211A/X16 | ||
C196-3000 | X16A | do PC-216A/X16 | ||
C196-7000 | X16P | do PC-216P/X16 | ||
C150-3020 | Y11A | do PC211A/Y11 | ||
C151-7000 | Y11P | do PC-211P/Y11 | ||
C192-3000 | U16A | do PC-116A/U16 | ||
C192-6000 | U16Pz | do PC-216PZ/U16 | ||
C155-3000 | Y12A | do PC-116A/Y12 |
Outlets
outlets for PU-216A i PS-216A
Review | Index | Outlets for PU-216A and PS-216A | Range | |
---|---|---|---|---|
C153-2714 | nr 1A | do 1 mm | ||
C153-2724 | nr 2A | 1 – 2 mm | ||
C153-2734 | nr 3A | 2- 3 mm | ||
C153-2744 | nr 4A | 3 – 5 mm | ||
C153-2754 | nr 5A | 5 – 8 mm | ||
C153-2764 | nr 6A | 8 – 12 mm | ||
C153-2774 | nr 7A | 12 – 20 mm |
outlets for PS-103A
Review | Index | Type | Range | |
---|---|---|---|---|
C184-0210 | A25 | do 0,3 mm | ||
C184-0220 | A50 | 0,3 – 0,5 mm | ||
C184-0230 | A80 | 0,5 – 0,8 mm | ||
C184-0240 | A100 | 0,8 – 1 mm | ||
C184-0250 | A160 | 1 – 2 mm | ||
C184-0260 | A250 | 2 – 3 mm | ||
C184-0270 | A315 | 3 – 4 mm |
outlets for PL-006PZ
Review | Index | Type | |
---|---|---|---|
C193-0210 | 1PZ | ||
C193-0220 | 2PZ | ||
C193-0230 | 3PZ | ||
C193-240 | 4PZ | ||
C193-250 | 5PZ | ||
C193-0260 | 6PZ | ||
C193-0270 | 7PZ |
Nozzle cutting and pre-heating
ring cutting nozzles
Review | Index | Type of nozzle | Number | Cutting range | |
---|---|---|---|---|---|
C117-0010 | Y11A | 1 | 3 – 15 | ||
C117-0020 | Y11A | 2 | 15 – 40 | ||
C117-0030 | Y11A | 3 | 40 – 100 | ||
C117-0040 | Y11A | 4 | 100 – 200 | ||
C117-0050 | Y11A | 5 | 200 – 300 | ||
Pre-heating nozzles for ring nozzle inners | |||||
C117-0060 | Y11A | 1 | 3 – 100 | ||
C117-0070 | Y11A | 2 | 100 – 300 |
Review | Index | Type of nozzle | Number | Cutting range | |
---|---|---|---|---|---|
C122-0010 | Y11P | 1 | 3 – 5 | ||
C122-0020 | Y11P | 2 | 15 – 40 | ||
C122-0030 | Y11P | 3 | 40 – 100 | ||
C122-0040 | Y11P | 4 | 100 – 200 | ||
C122-0050 | Y11P | 5 | 200 – 300 | ||
Pre-heating nozzles fo ring nozzle inners | |||||
C122-0060 | Y11P | 1 | 3 – 100 | ||
C122-0070 | Y11P | 2 | 100 – 300 | ||
Ring nozzle inners for a blowpipes : PU216A/Y12 and PC-116A/Y12 | |||||
C153-3510 | Y12A | 1 | 3 – 10 | ||
C153-3520 | Y12A | 2 | 10 – 30 | ||
C153-3530 | Y12A | 3 | 30 – 60 | ||
C153-3540 | Y12A | 4 | 60 – 100 | ||
pre-heating nozzles fo ring nozzle inners for blowpipes: PU-216A/Y12 and PC-116A/Y12 | |||||
C153-3600 | 1 | 3 – 100 |
grooving cutting nozzles
Review | Index | Type of nozzle | Number | Cutting range | |
---|---|---|---|---|---|
C196-3510 | X16A | 1 | 5 – 10 mm | ||
C196-3520 | X16A | 2 | 10 – 30 mm | ||
C196-3530 | X16A | 3 | 30 – 60 mm | ||
C196-3540 | X16A | 4 | 60 – 100 mm | ||
C196-3550 | X16A | 5 | 100 – 200 mm | ||
C196-3560 | X16A | 6 | 200 – 300 mm | ||
Pre-heating nozzles fo grooving nozzle inners : PC211A/X16 , PC-216A/x16, PU-216A/X16 | |||||
C196-3600 | X16A | 1 | 3 -100 | ||
C196-3610 | X16A | 1 | 100 – 300 | ||
Grooving nozzle inners for a blowpipe PC-211P/X16 and PC-216P/X16 | |||||
C172-7510 | X16P | 1 | 5 – 10 | ||
C172-7520 | X16P | 2 | 10 – 30 | ||
C172-7530 | X16P | 3 | 30 – 60 | ||
C172-7540 | X16P | 4 | 60 – 100 | ||
C172-7550 | X16P | 5 | 100 – 200 | ||
C172-7560 | X16P | 6 | 200 – 300 | ||
Pre-heating nozzles fo grooving nozzle inners | |||||
C172-7600 | X16P | 1 | 3 – 100 | ||
C196-7610 | X16P | 2 | 100 – 300 |
hole cutting nozzles
Review | Index | Type of nozzle | Number | Cutting range | |
---|---|---|---|---|---|
Hole nozzle inners for blowpipes : PU216A/U16 and PC116A/U16 | |||||
C192-3011 | U16A | 1 | 3 – 10 | ||
C192-3021 | U16A | 2 | 10 – 30 | ||
C192-3031 | U16A | 3 | 30 – 60 | ||
C192-3041 | U16A | 4 | 60 – 100 | ||
Hole nozzle inners for blowpipe : PC-216PZ/U16 | |||||
C166-3010 | U16PZ | 1 | 3 – 10 | ||
C166-3020 | U16PZ | 2 | 10 – 30 | ||
C166-3030 | U16PZ | 3 | 30 – 60 | ||
C166-3040 | U16PZ | 4 | 60 – 100 | ||
C166-3050 | U16PZ | 5 | 100 – 200 | ||
C166-3060 | U16PZ | 6 | 200 – 300 |
Handle
Review Index
TypeType of blowpipe
C114-1010
PG-22PG-22PZ
C114-1000 PG-22A
C020-1000 PL-003Ppa
C181-1000 PL-002Ppa
C190-1001 PU-216A/X16
PU-216A/Y12
PU216A/U16
PS-216A
PG-217A
PG-216PZ
C145-1001 PC-211
C196-1000 PC-216…/X16
C192-1001 PC-116A/Y12
PC-116A/U16
C192-1010 PC-216PZ
C001-1000 PG-020Ppa
PL-018Ppa
C004-1000 PL-017Ppa
PG-010Ppa
PG-011Ppa
PG-013Ppa
PG-024ppa
PG-025Ppa/1
PG-025Ppa/2
KPG-1P
KPG-2P
Strona główna » Components manual blowpipes