Manometry
Zdjęcie poglądowe | Indeks | Opis | eSklep |
---|---|---|---|
![]() | M0943-0831-011 | MANOMETR 0-250 BAR M50 OGÓLNE R2.5/2 | |
![]() | M0943-831-016 | MANOMETR 0-315 BAR OGÓLNE | |
![]() | M0943-831-017 | WSKAŹNIK MANOMETRYCZN ARG/CO2 M63 | |
![]() | M0943-831-321 | MANOMETR 0-16 BAR OGÓLNE | |
![]() | M0943-831-323 | MANOMETR 0-4 BAR PROPAN-BUTAN | |
![]() | M0943-831-325 | MANOMETR 0-4 BAR ACETYLEN M63 | |
![]() | M0943-831-326 | MANOMETR 0-40 BAR ACETYLEN M63 | |
![]() | M0943-831-327 | MANOMETR 0-16 BAR TLEN | |
![]() | M0943-831-328 | MANOMETR 0-315 BAR TLEN | |
![]() | M0943-831-335 | MANOMETR 0-2,5 BAR ACETYLEN M63 M1,1 | |
![]() | M0943-831-339 | MANOMETR 0-6 BAR PROPAN-BUTAN | |
![]() | M0943-831-342 | MANOMETR 0-60 BAR OGÓLNE MARKA PRZY 30 BAR | |
![]() | M0943-831-347 | MANOMETR 0-60 BAR OGÓLNE MARKA PRZY 40 BAR |
Rotametry
Zdjęcie poglądowe | Indeks | Gaz | e-Sklep | |
---|---|---|---|---|
![]() | M0943-762-001 | ROTAMETR TYP RUG-061 | WODÓR | |
![]() | M0943-762-002 | ROTAMETR TYP RUG-062 | ARGON | |
![]() | M0943-762-004 | ROTAMETR TYP RUG-063 | CO2 | |
![]() | M0943-762-006 | ROTAMETR TYP RUG-062/063 | ARGON/CO2 | |
![]() | M0943-762-007 | ROTAMETR TYP RUG-064 | AZOT |