| Zdjęcie poglądowe | Indeks | Typ | Rodzaj gazu | Grubość cięcia Szerokość cięcia | Ulotka techniczna |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | W525-4110 | PPA-200A | Acetylen – tlen | 3 – 300 mm | |
![]() | W525-4150 | PPA-200P | Propan – Tlen | 3 – 300 mm | |
![]() | ’W525-4180 | PPA-200M | Gaz ziemny – tlen | 3 – 300 mm | |
![]() | W525-4111 | PPA-200A/350 | Acetylen – tlen | 3 – 300 mm | |
![]() | W525-4151 | PPA-200M/350 | Propan – Tlen | 3 – 300 mm | |
![]() | W525-4112 | PPA-200A/1100 | Acetylen – tlen | 3 – 300 mm | |
![]() | W525-4152 | PPA-200P/1100 | Acetylen – tlen | 3 – 300 mm | |
![]() | W525-4182 | PPA-200M/1100 | Acetylen – tlen | 3 – 300 mm |



